


Clubs must achieve 2,000 minutes played for Domestic U-21 players
Canadian Development Players are included
Max of 1,000 claimable minutes for loan players
As of May 4, 2026
| Club | Total U-21 Minutes |
| Atlético Ottawa | 735 |
| Halifax Wanderers FC | 537 |
| FC Supra du Québec | 533 |
| Forge FC | 497 |
| Pacific FC | 497 |
| Cavalry FC | 472 |
| Vancouver FC | 333 |
| Inter Toronto FC | 332 |
Pacific FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Christian Greco-Taylor | SPC | 3 | 2 | 321 |
| Damian Jamal-Olander | U18 Development | 0 | 0 | 0 |
| Sami Keshavarz | SPC | 2 | 3 | 158 |
| Matteo Schiavoni | SPC | 0 | 1 | 15 |
| Mattias Vales | SPC (Exceptional Young Talent) | 0 | 1 | 3 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total |
497 | |||
Vancouver FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Marsel Bibishkov | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Matheus de Souza | U SPORTS | 1 | 0 | 90 |
| Felipe Drolet | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Emrick Fotsing | SPC (Exceptional Young Talent) | 2 | 3 | 186 |
| Henri Godbout | U SPORTS | 0 | 3 | 10 |
| Nicolas Nadeau | U SPORTS | 0 | 0 | 0 |
| Kian Proctor | SPC | 0 | 4 | 47 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total | 333 | |||
Cavalry FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Michael Harms | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Holliday | SPC | 0 | 0 | 0 |
| James McGlinchey | EYT SPC | 0 | 0 | 0 |
| Niko Myroniuk | SPC | 0 | 2 | 65 |
| Adam Pearlman | Loan SPC | 5 | 0 | 407 |
| Loan Minutes | 407 | |||
| Total |
472 | |||
FC Supra du Québec
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Eliakim Awonongbadje | U-18 Development | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Biello | SPC | 4 | 0 | 315 |
| Isaiah Byer | U-18 Development | 0 | 0 | 0 |
| Jolan Faury | U-18 Development | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Lebeuf | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Makarova | U-18 Development | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Yeo | SPC | 3 | 0 | 218 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total | 533 | |||
Forge FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Zayne Bruno | SPC (Exceptional Young Talent) | 0 | 1 | 1 |
| Khadim Kane | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Keito Lipovschek | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Hoce Massunda | SPC | 5 | 0 | 384 |
| Aghilas Sadek | SPC (Exceptional Young Talent) | 0 | 0 | 0 |
| Kevaughn Tavernier | SPC | 2 | 0 | 112 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total |
497 | |||
Inter Toronto FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Jacob Cabral | STRP | 0 | 1 | 9 |
| Kai Campos | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Costa | SPC | 0 | 3 | 55 |
| Shola Jimoh | SPC | 4 | 0 | 264 |
| Ivan Pavela | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Umanzor | SPC (Exceptional Young Talent) | 0 | 1 | 4 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total | 332 | |||
Atlético Ottawa
| 0 | Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played |
| Tim Arnaud | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Joaquim Coulanges | SPC | 3 | 2 | 264 |
| Santiago López | Loan SPC | 2 | 0 | 155 |
| Ralph Khoury | SPC | 0 | 1 | 25 |
| Sergei Kozlovskiy | SPC (Exceptional Young Talent) | 3 | 2 | 291 |
| Loan Minutes | 155 | |||
| Total | 735 | |||
Halifax Wanderers FC
| Contract Type | Starts | Subbed On | Minutes Played | |
| Ilan Ahmed | SPC (Exceptional Young Talent) | 0 | 0 | 0 |
| Sinclair Astridge | SPC | 0 | 0 | 0 |
| Tavio Ciccarelli | SPC | 1 | 3 | 93 |
| Lucas Olguin | SPC | 2 | 1 | 196 |
| Francesco Troisi | SPC | 3 | 2 | 248 |
| Loan Minutes | 0 | |||
| Total | 537 | |||
* The minimum minute playing requirement for U-21 Domestic Players is a critical tenet of the League. As such, any team that fails to meet the 2,000-minute requirement over the course of the 2026 CPL Regular Season will be ineligible to participate in the 2026 CPL Playoffs. Any such team would also likely be assessed significant financial and other possible penalties.